
Pay in installments of $6.92 with
,
and
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 29 - Jul 4
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
e bike fully 2021 29 zoll Trek Fuel+ EX 8 Gen 2 - 580 Wh - 2026 - 29 ZollTechnische Daten Motor und Akku Motor TQ HPR60 Motorposition Mitte Drehmoment in Nm 60 Nm Akkuposition voll integriert, Akku nicht herausnehmbar Akku Kapazitt 11,5 Ah Display TQ LED Display, im Rahmen integriert Ladegert TQ Charger 4A Hchstgeschwindigkeit 25 km h Antrieb Rcktritt Freilauf Freilauf Schaltart Kettenschaltung Anzahl Gnge 12 Schaltwerk SRAM Eagle 70, T Type Schalthebel SRAM Eagle 70, 12fach Kette Riemen Kette Kette SRAM Eagle 70, T Type,
Technische Daten
| Motor und Akku | |
| Motor | TQ HPR60 |
| Motorposition | Mitte |
| Drehmoment in Nm | 60 Nm |
| Akkuposition | voll integriert, Akku nicht herausnehmbar |
| Akku Kapazität | 11,5 Ah |
| Display | TQ LED-Display, im Rahmen integriert |
| Ladegerät | TQ Charger 4A |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
| Antrieb | |
| Rücktritt / Freilauf | Freilauf |
| Schaltart | Kettenschaltung |
| Anzahl Gänge | 12 |
| Schaltwerk | SRAM Eagle 70, T-Type |
| Schalthebel | SRAM Eagle 70, 12fach |
| Kette / Riemen | Kette |
| Kette | SRAM Eagle 70, T-Type, 12fach |
| Kasette | vorne: SRAM T-Type, 32 Z., Aluminium / SRAM Eagle XS-1270, T-Type, 10-52 Z., 12fach |
| Kurbelsatz | SRAM EAGLE 70, 160 mm Kurbelarmlänge |
| Innenlager | Isis, Bosch |
| Bremsen | |
| Bremsentyp | Scheibenbremse hydraulisch |
| Bremse vorne | Hydraulische 4-Kolben-Scheibenbremse SRAM DB 8 |
| Bremse hinten | Hydraulische 4-Kolben-Scheibenbremse SRAM DB 8 |
| Bremshebel vorne | Hydraulischer Bremshebel SRAM |
| Bremshebel hinten | Hydraulischer Bremshebel SRAM |
| Rahmen | |
| Rahmenform | Fully |
| Rahmen | Aluminium |
| Gabel | FOX Rhythm 36, Float EVOL Luftfeder, GRIP-Dämpfer, konischer Gabelschaft, 44 mm Vorbiegung, Boost110, 15 mm Kabolt-X-Achse, 150 mm Federweg |
| Dämpfer | FOX Performance Float X, 2-Positionen-Dämpfung, 205 x 60 mm |
| Federweg vorne | 150 mm Federweg |
| Federweg hinten | anpassbarer Federweg 145–160 mm |
| Komponenten | |
| Griffe | Trek Line Comp, Nylonschraubklemmung |
| Lenker | Race Face Turbine, Aluminium, 35 mm, 40 mm Rise, 780 mm Breite |
| Vorbau | Bontrager Elite, 35 mm, 0 Grad, 45 mm Länge |
| Steuersatz | FSA Orbit, sealed cartridge bearing, 1-1/8'' top, 1.5'' bottom, 1.5 crown |
| Sattel | Bontrager Verse Short, Edelstahlstreben |
| Sattelstütze | Bontrager Line Dropper, MaxFlow, interne Zugführung, 34,9 mm Durchmesser |
| Räder und Naben | |
| Radgröße | 29" |
| Reifen vorne | Bontrager Brevard Pro XR, Tubeless-Ready, Dual-Mischung, Aramidwulstkern, 60 TPI,29. x2.50 (27,5" bei Gr. S) |
| Reifen hinten | Bontrager Brevard Pro XR, Tubeless-Ready, Dual-Mischung, Aramidwulstkern, 60 TPI, 29 x 2.50 (27,5" bei Gr. S) |
| Felgen | Bontrager Line TLR 30 |
| Speichen | 14 g, Edelstahl, Black |
| Gewichte | |
| zulässiges Gesamtgewicht mit Fahrer und Zuladung | 136 kg |
| Gewicht E-Bike | M - 21,08 / 46,48 lbs (mit TLR-Reifendichtmittel, ohne Schläuche) kg |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy